弊所は目的や、契約形態を一社一社に合わせて、サービスを提供しております。
必要な項目ごとのプランも各種ご用意しております。
顧問契約
顧問契約の料金表
| 従業員数 (被保険者数) |
月額料金 (税別) |
最大金額 (税別) |
| ~5名 |
基本料金(月額)
5,000円
手続き件数
3,000円 ×件数
|
5,000円 |
| 6~10名 | 10,000円 | |
| 11~15名 |
基本料金(月額)
10,000円
手続き件数
3,000円 ×件数
|
15,000円 |
| 16~20名 | 25,000円 | |
| 21~30名 |
基本料金(月額)
20,000円
手続き件数
3,000円 ×件数
|
35,000円 |
| 31~40名 | 45,000円 | |
| 41~50名 |
基本料金(月額)
30,000円
手続き件数
3,000円 ×件数
|
55,000円 |
| 51~60名 | 65,000円 | |
| 61~70名 |
基本料金(月額)
40,000円
手続き件数
3,000円 ×件数
|
75,000円 |
| 71~80名 | 85,000円 | |
| 81~90名 |
基本料金(月額)
50,000円
手続き件数
3,000円 ×件数
|
95,000円 |
| 91~100名 | 105,000円 | |
| 101名以上 | 別途協議 | |
◆上記顧問契約の業務に含まれない手続き
社会保険算定基礎届(年1回)
| 被保険者数 | スポット契約の場合 (税別) |
顧問契約の場合 (税別) |
| ~9名 | 10,000円 | 顧問契約を結ばれているお客様はスポット契約の半額の金額になります。 |
| 10~19名 | 15,000円 | |
| 20~29名 | 20,000円 | |
| 30~39名 | 25,000円 | |
| 40~49名 | 30,000円 | |
| 50~59名 | 35,000円 | |
| 60~69名 | 40,000円 | |
| 70~79名 | 45,000円 | |
| 80~89名 | 50,000円 | |
| 90~99名 | 55,000円 | |
| 100名以上 | ※別途お見積り | |
労働保険 概算保険料・確定保険料申告(年1回)
| 被保険者数 | スポット契約の場合 (税別) |
顧問契約の場合 (税別) |
| ~9名 | 10,000円 | 顧問契約を結ばれているお客様はスポット契約の半額の金額になります。 |
| 10~19名 | 15,000円 | |
| 20~29名 | 20,000円 | |
| 30~39名 | 25,000円 | |
| 40~49名 | 30,000円 | |
| 50~59名 | 35,000円 | |
| 60~69名 | 40,000円 | |
| 70~79名 | 45,000円 | |
| 80~89名 | 50,000円 | |
| 90~99名 | 55,000円 | |
| 100名以上 | ※別途お見積り | |
各種お手続き
顧問契約の業務範囲は下記となります。
※その他のご依頼がある場合、スポットでの契約となります。手続き項目・料金形態をご確認ください。
| 内容 (税別) |
通常価格 (税別) |
| 新規適用届(被保険者5人未満) | 50,000円 |
| 新規適用届(被保険者5〜9人) | 80,000円 |
| 新規適用届(被保険者10人以上) | 100,000円~ |
| 健康保険組合への編入手続 | 80,000円~ |
| 被保険者資格取得届 | 5,000円 |
| 被扶養者異動届 | 5,000円 |
| 国民年金第3号被保険者届 | 5,000円 |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000円 |
| 健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000円 |
| 賞与等支払届(10人まで) | 5,000円~ |
| 健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000円 |
| 年金手帳再交付申請書 | 5,000円 |
| 被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000円 |
| 被保険者生年月日訂正届 | 5,000円 |
| 基礎年金番号重複取消届 | 5,000円 |
| 被保険者住所変更届 | 5,000円 |
| 国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円 |
| 事業所関係変更届 | 20,000円 |
| 適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000円 |
| 出産育児一時金請求書 | 5,000円 |
| 出産手当金請求書(初回) | 15,000円 |
| 療養費支給申請書 | 5,000円 |
| 高額療養費支給申請書 | 5,000円 |
| 傷病手当金請求書(初回) | 15,000円 |
| 埋葬料(費)請求書 | 10,000円 |
| 産前産後休業取得者申出書 | 5,000円 |
| 育児休業等取得者申出書 | 5,000円 |
| 育児休業等取得者終了届 | 5,000円 |
| 第三者行為による傷病届 | 30,000円 |
| 老齢年金裁定請求 | 30,000円~ |
| 障害年金裁定請求 | 50,000円~ |
| 遺族年金裁定請求 | 50,000円~ |
| 内容 (税別) |
通常価格 (税別) |
| フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円~ |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ |
| 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ |
| 一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 10,000円~ |
| 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000円~ |
| 企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 30,000円~ |
| 内容 (税別) |
通常価格 (税別) |
| 各種健康診断報告 | 5,000円 |
| 衛生管理者、産業医選任報告等 | 5,000円 |
| 内容 (税別) |
通常価格 (税別) |
| 労働保険料申告書 | 30,000円~ |
| 労災保険関係成立届 | 20,000円 |
| 雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 60,000円 |
| 雇用保険設置届(被保険者10〜49人) | 80,000円 |
| 雇用保険設置届(被保険者50人以上) | 150,000円 |
| 継続事業一括認可・取消申請 | 10,000円 |
| 労災保険名称、所在地等変更届 | 10,000円 |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円 |
| 被保険者資格取得届 | 5,000円 |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000円 |
| 被保険者離職証明書 | 10,000円 |
| 被保険者氏名変更届 | 5,000円 |
| 被保険者転勤届 | 5,000円 |
| 被保険者証再交付申請書 | 5,000円 |
| 取得・喪失等届訂正・取消願 | 5,000円 |
| 各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,000円 |
| 離職票記載内容補正願 | 5,000円 |
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円 |
| 育児休業給付金支給申請書 | 20,000円 |
| 介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 |
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000円 |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000円 |
| 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000円 |
| 療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 10,000円 |
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000円 |
| 休業(補償)給付支給請求書 | 10,000円 |
| 労働者死傷病報告 | 10,000円 |
| 第三者行為災害届 | 50,000円 |
| 遺族(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円~ |
| 障害(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円~ |
| 特別加入申請書 | 30,000円 |
給与計算
勤怠・変動項目入力、銀行振込データ・住民税振込データ作成、エクセルデータご提供、各種帳票作成等
基本料金 20,000円 + 1名につき1,000円※顧問契約の場合は、基本料金15,000円、1名あたり800円
賞与計算
金額入力、銀行振込用データ作成、各種帳票作成
基本料金 20,000円 + 1名につき1,000円 ※顧問契約の場合は、基本料金15,000円、1名あたり800円
年末調整
基本料金 20,000円 + 1名につき1,500円 ※顧問契約の場合は、基本料金15,000円、1名あたり1,300円


