社会保険算定基礎届(年1回)
| 被保険者数 | スポット契約の場合 (税別) |
顧問契約の場合 (税別) |
| ~9名 | 10,000円 | 顧問契約を結ばれているお客様はスポット契約の半額の金額になります。 |
| 10~19名 | 15,000円 | |
| 20~29名 | 20,000円 | |
| 30~39名 | 25,000円 | |
| 40~49名 | 30,000円 | |
| 50~59名 | 35,000円 | |
| 60~69名 | 40,000円 | |
| 70~79名 | 45,000円 | |
| 80~89名 | 50,000円 | |
| 90~99名 | 55,000円 | |
| 100名以上 | ※別途お見積り | |


