労働保険 概算保険料・確定保険料申告(年1回)
| 被保険者数 | 料金 |
| 〜9人 | 10,000円(税別) |
| 10〜19人 | 15,000円(税別) |
| 20〜29人 | 20,000円(税別) |
| 30〜39人 | 25,000円(税別) |
| 40〜49人 | 30,000円(税別) |
| 50〜59人 | 35,000円(税別) |
| 60〜69人 | 40,000円(税別) |
| 70〜79人 | 45,000円(税別) |
| 80〜89人 | 50,000円(税別) |
| 90〜99人 | 55,000円(税別) |
| 100人以上 | ※別途お見積り |
| 被保険者数 | 料金 |
| 〜9人 | 10,000円(税別) |
| 10〜19人 | 15,000円(税別) |
| 20〜29人 | 20,000円(税別) |
| 30〜39人 | 25,000円(税別) |
| 40〜49人 | 30,000円(税別) |
| 50〜59人 | 35,000円(税別) |
| 60〜69人 | 40,000円(税別) |
| 70〜79人 | 45,000円(税別) |
| 80〜89人 | 50,000円(税別) |
| 90〜99人 | 55,000円(税別) |
| 100人以上 | ※別途お見積り |
CONTACT